| Montag | 512 |
| Dienstag | 332 |
| Mittwoch | 441 |
| Donnerstag | 487 |
| Freitag | 440 |
| Samstag | 415 |
| Sonntag | 536 |
| Gesamt: | 901995 |
| Rekord: | 1212 |
|
||||||||||
01.01.12 - 31.12.12 Gruppen |
|
01.01.12 - 31.12.12 Festpreisangebote |
|
01.01.12 - 31.12.12 Frühstücksbuffet |
|
01.01.12 - 31.12.12 Schnitzelessen |
|
01.05.12 - 13.10.12 Grillbuffet |
|
27.05.12 - 28.05.12 Pfingsten |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Veranstaltung |